Droit aux vacances: la Suisse pourrait faire mieux
Dimanche, 10 Janvier 2010 21:31
La Suisse compte parmi les pays industrialisés où les salariés bénéficient de 20 jours de vacances comme minimum légal, ce qui la place en 32e position.
Pierre-Henri Badel, adi-presse
Selon une étude réalisée par Mercer sur les vacances et les congés accordés aux travailleurs dans plus de 40 pays industrialisés, le droit légal aux vacances est en moyenne nettement plus élevé dans les autres pays qu'en Suisse. Par comparaison, les travailleurs de Grande-Bretagne bénéficient de 28 jours de vacances.
La Pologne suit avec 26 jours, puis viennent l'Autriche, la Suède, la Norvège et la Pologne, avec 25 jours. En Espagne et au Portugal, la norme est de 22 jours de vacances par an. La Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Slovaquie et la République tchèque sont les plus pingres d'Europe en la matière.
| Secteur économique | Semaines de vacances | Nb d'employés à plein temps concernés |
| Agriculture et syvilculture | 4 | 160'000 |
| Construction | 4,5 | 267'800 |
| Commerce et réparation | 4,6 | 397'600 |
| Hôtellerie | 4,6 | 140'900 |
| Services publics et privés | 4,6 | 89'400 |
| Immobilier, location, informatique, recherche | 4,6 | 301'800 |
| Santé et travail social | 4,8 | 196'000 |
| Industrie, production, approvisionnement en énergie et eau | 4,8 | 608'700 |
| Transport et communication | 4,9 | 179'400 |
| Administrations publiques | 4,9 | 111'500 |
| Finance et assurances | 5,1 | 162'300 |
Nombre de semaines de vacances en Suisse selon les secteurs économiques
Les plus choyés par les vacances
C'est en Finlande, au Brésil et en France que les travailleurs sont les plus choyés. Ils y bénéficient de 30 jours de vacances. A l'autre extrémité de l'échelle, les employés chinois et canadiens sont, avec 10 jours de vacances seulement, les plus mal lotis du monde industrialisé. Les États-Unis est le seul pays où il n'existe pas de droit minimum légal. En pratique, cependant, il est fréquent que les employés prennent15 jours par an gratuitement.
Dans de nombreux pays, le nombre de jours de congé dépend de la durée de l'emploi. En Chine par exemple, celui qui travaille depuis plus d'un an mais moins de dix ans dans une entreprise, a seulement droit à cinq jours de vacances par année. Après dix ans au sein de l'entreprise, les salariés ont droit à dix jours de congé. En Hongrie, l'âge de l'employé constitue un critère déterminant: les employés qui sont âgés de plus de 45 ans peuvent prendre 20 jours de vacances au minimum et 30 jours au maximum.
Les jours fériés enrichissent le quota des jours de congé
Les jours fériés peuvent considérablement prolonger la durée des congés des travailleurs. Au Japon et en Inde, les travailleurs ont droit à 16 jours fériés par an. Ces deux pays sont suivis de près par Chypre, la Slovaquie et la Corée du Sud dont les travailleurs bénéficient de 15 jours de congé par année.
À Malte et en Espagne, on compte 14 jours fériés officiels alors qu'au Portugal, en Autriche, en Lituanie, en Slovénie et à Taiwan, leur nombre s'élève à 13 jours par an. Au Danemark, en Irlande, en Suisse, au Canada et en Roumanie, le nombre de jours fériés ne dépasse pas 9 jours par année. La Grande-Bretagne, l'Australie et les Pays-Bas ferment la marche avec huit jours fériés par an.
Classement du nombre de jours de vacances accordés aux travailleurs
dans les principaux pays industrialisés selon l'enquête de Mercer
| Classe- ment |
Pays |
Nombre légal de jours de vacances |
Classement en fonction du nombre de jours de vacances |
Classement en fonction du nombre de jours de vacances |
Nombre de jours fériés |
Total (en jours) |
| 1 | Finlande | 30 [1] | 1 | 10 [2] | 7 | 40 |
| 2 | Brésil | 30 | 1 | 11 | 6 | 41 |
| 3 | France | 30 [3] | 1 | 10 | 7 | 40 |
| 4 | Lituanie | 28 [4] | 2 | 13 | 4 | 41 |
| 5 | Russie | 28 [5] | 2 | 12 | 5 | 40 |
| 6 | Grande- Bretagne |
28 [6] | 2 | 8 | 9 | 36 |
| 7 | Pologne | 26 [7] | 3 | 10 | 7 | 36 |
| 8 | Grèce | 25 [8] | 4 | 12 | 5 | 37 |
| 9 | Autriche | 25 | 4 | 13 | 4 | 38 |
| 10 | Danemark | 25 | 4 | 9 | 8 | 34 |
| 11 | Suède | 25 | 4 | 11 | 6 | 36 |
| 12 | Norvège | 25 [9] | 4 | 10 | 7 | 35 |
| 13 | Luxembourg | 25 | 4 | 10 | 7 | 35 |
| 14 | Malte | 24 | 5 | 14 | 3 | 38 |
| 15 | Hongrie | 23 (à l'âge de 31/32 ans) [10] | 6 | 10 | 7 | 33 |
| 16 | Espagne | 22 [11] | 7 | 14 | 3 | 36 |
| 17 | Portugal | 22 [12] | 7 | 13 | 4 | 35 |
| 18 | Roumanie | 21 | 8 | 9 | 8 | 30 |
| 19 | Afrique du Sud | 21 [13] | 8 | 12 | 5 | 33 |
| 20 | Belgique | 20 | 9 | 10 | 7 | 30 |
| 21 | Allemagne | 20 [14] | 9 | 10 [15] | 7 | 30 |
| 22 | Chypre | 20 | 9 | 15 | 2 | 35 |
| 23 | Australie | 20 [16] | 9 | 8 [17] | 9 | 28 |
| 24 | Tschéquie | 20 | 9 | 12 | 5 | 32 |
| 25 | Japon | 20 [18] | 9 | 16 | 1 | 36 |
| 26 | Irlande | 20 | 9 | 9 | 8 | 29 |
| 27 | Italie | 20 | 9 | 11 | 6 | 31 |
| 28 | Lettonie | 20 | 9 | 12 | 5 | 32 |
| 29 | Pays-Bas | 20 [19] | 9 | 8 | 9 | 28 |
| 30 | Slovaquie | 20 | 9 | 15 | 2 | 35 |
| 31 | Slovénie | 20 | 9 | 13 | 4 | 33 |
| 32 | Suisse | 20 [20] | 9 | 9 | 8 | 29 |
| 33 | Nouvelle Zélande | 20 [21] | 9 | 11 | 6 | 31 |
| 34 | Corée du Sud | 19 [19] | 10 | 15 | 2 | 34 |
| 35 | Taïwan | 15 [23] | 11 | 13 | 4 | 28 |
| 36 | Etats-Unis | Pas de règle contraignante. En général: 15 jours [24] | 11 | 10 | 7 | 10 (25 avec les jours de congés usuels) |
| 37 | Hong Kong | 14 [25] | 12 | 12 | 5 | 26 |
| 38 | Singapour | 14 [26] | 12 | 11 | 6 | 25 |
| 39 | Inde | 12 [27] | 13 | 16 [28] | 1 | 28 |
| 40 | Canada | 10 [29] | 14 | 9 [30] | 8 | 19 |
| 41 | Chine | 10 [31] | 14 | 11 | 6 | 21 |





